ข้อความผิดพลาด

Notice: Only variables should be passed by reference ใน information_personal_5() (บรรทัด 1788 ของ /home/hrms/web/hrms.sskru.ac.th/public_html/sys/sites/all/modules/information/information.module)
จำนวนอาจารย์ประจำ (ทั้งหมด)
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป119867266
รวม119867266
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ)
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป117739217
รวม117739217
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0202444
รวม0202444
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0145
รวม0145
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0000
รวม0000
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0391049
รวม0391049
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป012416
รวม012416
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป114050191
รวม114050191
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ ที่มีสถานะลาศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
018119
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะคุรุศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0562278
รวม0562278
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0511465
รวม0511465
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0281240
รวม0281240
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป142952
รวม142952
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป014721
รวม014721
รายชื่อ
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
1 รพีพรรณ สารสมัคร 1 24 ก.ค. 66 1 ปี 8 เดือน 24 วัน
2 มุขจรินทร์ สุทธิสัย 1 1 มิ.ย. 66 1 ปี 10 เดือน 17 วัน
3 ศริญญา ศิริแสน 1 1 มิ.ย. 64 3 ปี 10 เดือน 27 วัน
4 ปรีชานนท์ ปรีเลขา 1 1 มี.ค. 64 4 ปี 1 เดือน 29 วัน
5 กาญจนา แซ่อึง 1 1 ธ.ค. 63 4 ปี 4 เดือน 29 วัน
6 ชลิดา ภูรินินนาท 1 16 พ.ย. 63 4 ปี 5 เดือน 14 วัน
7 ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์ 1 2 พ.ย. 63 4 ปี 5 เดือน 28 วัน
8 กมลาสน์ กีรตินันท์วัฒนา 1 2 พ.ย. 63 4 ปี 5 เดือน 28 วัน
9 วิพา ชุปวา 1 1 ต.ค. 63 4 ปี 7 เดือน
10 กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ 1 17 ส.ค. 63 4 ปี 8 เดือน 15 วัน
11 จันทกานต์ พันเลียว 1 17 ส.ค. 63 4 ปี 8 เดือน 15 วัน
12 ปิยวรรณ กันทอง 1 5 พ.ค. 63 4 ปี 11 เดือน 29 วัน
13 จิรนันต์ รัตสีวอ 1 2 ม.ค. 63 5 ปี 4 เดือน 3 วัน
14 จินตนา อ่อนลา 1 7 ต.ค. 62 5 ปี 7 เดือน
15 พรหมลิขิต อุรา 1 1 ต.ค. 62 5 ปี 7 เดือน 6 วัน
16 อัญชัญ เจริญศรีเมือง 1 1 ต.ค. 62 5 ปี 7 เดือน 6 วัน
17 ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล 1 1 ต.ค. 62 5 ปี 7 เดือน 6 วัน
18 สีหนาท ลอบมณี 1 1 ก.ค. 62 5 ปี 10 เดือน 8 วัน
19 สิรีธร สุขเจริญ 1 1 ก.ค. 62 5 ปี 10 เดือน 8 วัน
20 ชัชวาลย์ โคตรสงคราม 1 17 มิ.ย. 62 5 ปี 10 เดือน 22 วัน
21 ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ 1 1 พ.ค. 62 6 ปี 9 วัน
22 จิตโสภิณ โสหา 1 3 ม.ค. 62 6 ปี 4 เดือน 7 วัน
23 สุวัฒน์ รุ้งแก้ว 1 8 พ.ย. 61 6 ปี 6 เดือน 3 วัน
24 ณัฎฐิยา เกื้อทาน 1 1 พ.ย. 61 6 ปี 6 เดือน 10 วัน
25 วุฒิชัย นาคเขียว 1 11 ส.ค. 61 6 ปี 9 เดือน 2 วัน
26 วัชรินทร์ กอกหวาน 1 2 เม.ย. 61 7 ปี 1 เดือน 13 วัน
27 สมนึก ศรีดาพันธ์ 1 2 เม.ย. 61 7 ปี 1 เดือน 13 วัน
28 ชลิลลา บุษบงก์ 1 2 เม.ย. 61 7 ปี 1 เดือน 13 วัน
29 ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์ 1 10 ม.ค. 61 7 ปี 4 เดือน 5 วัน
30 กาญจน์เกล้า พลเคน 1 10 ม.ค. 61 7 ปี 4 เดือน 5 วัน
31 สายัณห์ สืบผาง 1 1 ธ.ค. 60 7 ปี 5 เดือน 15 วัน
32 ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง 1 1 ธ.ค. 60 7 ปี 5 เดือน 15 วัน
33 วิมลศิริ สีหะวงษ์ 1 1 พ.ย. 60 7 ปี 6 เดือน 15 วัน
34 วีระชาติ ดวงมาลา 1 2 ต.ค. 60 7 ปี 7 เดือน 15 วัน
35 สุจิรา คงวัน 1 2 ต.ค. 60 7 ปี 7 เดือน 15 วัน
36 เจษฎา สุขสนิท 1 2 ต.ค. 60 7 ปี 7 เดือน 15 วัน
37 ณัฐวุฒิ พลศรี 1 3 ก.ค. 60 7 ปี 10 เดือน 16 วัน
38 เบญจพร ตัณฑ์สุระ 1 3 ก.ค. 60 7 ปี 10 เดือน 16 วัน
39 กฤตยา ศรีษะผา 1 3 ก.ค. 60 7 ปี 10 เดือน 16 วัน
40 วศณ มังชาดา 1 3 ก.ค. 60 7 ปี 10 เดือน 16 วัน
41 พิมล วิเศษสังข์ 1 15 พ.ค. 60 8 ปี 5 วัน
42 Marita Magnell 1 15 พ.ค. 60 8 ปี 5 วัน
43 ปณต นวลใส 1 15 พ.ค. 60 8 ปี 5 วัน
44 ศิริวุฒิ วรรณทอง 1 2 พ.ค. 60 8 ปี 18 วัน
45 เมธี ไชยหา 1 1 เม.ย. 60 8 ปี 1 เดือน 19 วัน
46 อภิสิทธิ์ มีปัญญา 1 1 เม.ย. 60 8 ปี 1 เดือน 19 วัน
47 กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ 1 1 เม.ย. 60 8 ปี 1 เดือน 19 วัน
48 อธิวัฒน์ สายทอง 1 16 มี.ค. 60 8 ปี 2 เดือน 5 วัน
49 กิตติธรา พวงธนะสาร 1 1 มี.ค. 60 8 ปี 2 เดือน 20 วัน
50 อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ 1 1 มี.ค. 60 8 ปี 2 เดือน 20 วัน
51 ศิรินันท์ รามฤทธิ์ 1 1 มี.ค. 60 8 ปี 2 เดือน 20 วัน
52 มัสติกา พิมพ์สุตะ 1 1 ก.พ. 60 8 ปี 3 เดือน 18 วัน
53 อรุโณทัย บุญชม 1 4 ม.ค. 60 8 ปี 4 เดือน 16 วัน
54 นวพล กรรณมณีเลิศ 1 4 ม.ค. 60 8 ปี 4 เดือน 16 วัน
55 กาจบัณฑิต เอี้ยวถาวร 1 4 ม.ค. 60 8 ปี 4 เดือน 16 วัน
56 พิศาล สมบัติวงค์ 1 15 ก.ค. 59 8 ปี 10 เดือน 9 วัน
57 ชุติมา ช้างขำ 1 1 ก.ค. 59 8 ปี 10 เดือน 23 วัน
58 ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ 1 1 เม.ย. 59 9 ปี 1 เดือน 24 วัน
59 วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร 1 1 เม.ย. 59 9 ปี 1 เดือน 24 วัน
60 พิมพิลา คงขาว 1 4 ม.ค. 59 9 ปี 4 เดือน 22 วัน
61 พิมพ์รวี ยามะเทวัน 1 4 ม.ค. 59 9 ปี 4 เดือน 22 วัน
62 ทิวาพร ใจก้อน 1 2 พ.ย. 58 9 ปี 6 เดือน 25 วัน
63 อภิชัย ธรรมนิยม 1 15 ต.ค. 58 9 ปี 7 เดือน 13 วัน
64 กุลวุฒิ แสนศักดิ์ 1 15 ต.ค. 58 9 ปี 7 เดือน 13 วัน
65 กิตติชัย ขันทอง 1 3 ส.ค. 58 9 ปี 9 เดือน 26 วัน
66 อลงกต แผนสนิท 1 3 ส.ค. 58 9 ปี 9 เดือน 26 วัน
67 ธันยพงศ์ สารรัตน์ 1 3 ส.ค. 58 9 ปี 9 เดือน 26 วัน
68 คนึงชัย วิริยะสุนทร 1 3 ส.ค. 58 9 ปี 9 เดือน 26 วัน
69 ทิฆัมพร เพทราเวช 1 3 ส.ค. 58 9 ปี 9 เดือน 26 วัน
70 สุภิญญา เรือนแก้ว 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
71 พนารัตน์ สังข์อินทร์ 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
72 ธัชชัย มะกา 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
73 จิรายุ มุสิกา 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
74 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
75 ดวงจันทร์ โพธิสาร 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
76 ราชิต เพ็งสีแสง 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
77 เสถียร สีชื่น 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
78 จีระนันท์ วงศ์วทัญญู 1 1 ก.ค. 58 9 ปี 10 เดือน 29 วัน
79 ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว 1 1 เม.ย. 58 10 ปี 2 เดือน
80 โชติรส นพพลกรัง 1 1 เม.ย. 58 10 ปี 2 เดือน
81 กริชบดินทร์ ผิวหอม 1 1 เม.ย. 58 10 ปี 2 เดือน
82 ธวัชชัย หอมทอง 1 1 เม.ย. 58 10 ปี 2 เดือน
83 โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ 1 1 เม.ย. 58 10 ปี 2 เดือน
84 ปรารถนา มะลิไทย 1 2 ก.พ. 58 10 ปี 3 เดือน 28 วัน
85 ทัย กาบบัว 1 5 ม.ค. 58 10 ปี 4 เดือน 26 วัน
86 ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล 1 5 ม.ค. 58 10 ปี 4 เดือน 26 วัน
87 ปาริฉัตร พงษ์คละ 1 5 ม.ค. 58 10 ปี 4 เดือน 26 วัน
88 ศศิธร สมอินทร์ 1 5 ม.ค. 58 10 ปี 4 เดือน 26 วัน
89 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1 3 พ.ย. 57 10 ปี 6 เดือน 29 วัน
90 ชำนาญ โสดา 1 3 พ.ย. 57 10 ปี 6 เดือน 29 วัน
91 ปราณี ศรีบุญเรือง 1 3 พ.ย. 57 10 ปี 6 เดือน 29 วัน
92 กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ 1 15 ต.ค. 57 10 ปี 7 เดือน 18 วัน
93 วิชุดา สิงห์คำ 1 1 ต.ค. 57 10 ปี 8 เดือน 2 วัน
94 นลินี อำพินธ์ 1 1 ต.ค. 57 10 ปี 8 เดือน 2 วัน
95 นันทพร บุญพรหม 1 1 ต.ค. 57 10 ปี 8 เดือน 2 วัน
96 ศุภชัย ทองสุข 1 1 ต.ค. 57 10 ปี 8 เดือน 2 วัน
97 พัณณิตา นันทะกาล 1 1 ต.ค. 57 10 ปี 8 เดือน 2 วัน
98 วันวิสาข์ รุ้งแก้ว 1 15 ก.ค. 57 10 ปี 10 เดือน 20 วัน
99 ดำรงพล พันธ์จันทร์ 1 15 ก.ค. 57 10 ปี 10 เดือน 20 วัน
100 นันท์ชนก เปียแก้ว 1 15 ก.ค. 57 10 ปี 10 เดือน 20 วัน

หน้า