จำนวนอาจารย์ประจำ (ทั้งหมด)
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 1 | 198 | 67 | 266 |
| รวม | 1 | 198 | 67 | 266 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ)
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 1 | 177 | 39 | 217 |
| รวม | 1 | 177 | 39 | 217 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 20 | 24 | 44 |
| รวม | 0 | 20 | 24 | 44 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตร์จารย์
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 1 | 4 | 5 |
| รวม | 0 | 1 | 4 | 5 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งศาสตร์จารย์
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 39 | 10 | 49 |
| รวม | 0 | 39 | 10 | 49 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 12 | 4 | 16 |
| รวม | 0 | 12 | 4 | 16 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 1 | 139 | 50 | 190 |
| รวม | 1 | 139 | 50 | 190 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ ที่มีสถานะลาศึกษาต่อ
| วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |
| 0 | 18 | 1 | 19 |
| รายชื่อ | |||
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะคุรุศาสตร์
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 55 | 22 | 77 |
| รวม | 0 | 55 | 22 | 77 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 51 | 14 | 65 |
| รวม | 0 | 51 | 14 | 65 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 28 | 12 | 40 |
| รวม | 0 | 28 | 12 | 40 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 1 | 42 | 9 | 52 |
| รวม | 1 | 42 | 9 | 52 |
| รายชื่อ | ||||
จำนวนอาจารย์ประจำ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
| ระยะเวลาการทำงาน/เดือน | วุฒิการศึกษา | รวม | ||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ||
| 6 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ขึ้นไป | 0 | 14 | 7 | 21 |
| รวม | 0 | 14 | 7 | 21 |
| รายชื่อ | ||||
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
| No. | ชื่อ - สกุล | นับเป็น | วันที่บรรจุแรกเข้า | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รพีพรรณ สารสมัคร | 1 | 24 ก.ค. 66 | 2 ปี 4 เดือน 23 วัน |
| 2 | มุขจรินทร์ สุทธิสัย | 1 | 1 มิ.ย. 66 | 2 ปี 6 เดือน 16 วัน |
| 3 | ศริญญา ศิริแสน | 1 | 1 มิ.ย. 64 | 4 ปี 6 เดือน 26 วัน |
| 4 | ปรีชานนท์ ปรีเลขา | 1 | 1 มี.ค. 64 | 4 ปี 9 เดือน 28 วัน |
| 5 | กาญจนา แซ่อึง | 1 | 1 ธ.ค. 63 | 5 ปี 28 วัน |
| 6 | ชลิดา ภูรินินนาท | 1 | 16 พ.ย. 63 | 5 ปี 1 เดือน 13 วัน |
| 7 | ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์ | 1 | 2 พ.ย. 63 | 5 ปี 1 เดือน 27 วัน |
| 8 | กมลาสน์ กีรตินันท์วัฒนา | 1 | 2 พ.ย. 63 | 5 ปี 1 เดือน 27 วัน |
| 9 | วิพา ชุปวา | 1 | 1 ต.ค. 63 | 5 ปี 2 เดือน 29 วัน |
| 10 | จันทกานต์ พันเลียว | 1 | 17 ส.ค. 63 | 5 ปี 4 เดือน 14 วัน |
| 11 | กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ | 1 | 17 ส.ค. 63 | 5 ปี 4 เดือน 14 วัน |
| 12 | ปิยวรรณ กันทอง | 1 | 5 พ.ค. 63 | 5 ปี 7 เดือน 28 วัน |
| 13 | จิรนันต์ รัตสีวอ | 1 | 2 ม.ค. 63 | 6 ปี 2 วัน |
| 14 | จินตนา อ่อนลา | 1 | 7 ต.ค. 62 | 6 ปี 2 เดือน 29 วัน |
| 15 | ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล | 1 | 1 ต.ค. 62 | 6 ปี 3 เดือน 5 วัน |
| 16 | พรหมลิขิต อุรา | 1 | 1 ต.ค. 62 | 6 ปี 3 เดือน 5 วัน |
| 17 | อัญชัญ เจริญศรีเมือง | 1 | 1 ต.ค. 62 | 6 ปี 3 เดือน 5 วัน |
| 18 | สิรีธร สุขเจริญ | 1 | 1 ก.ค. 62 | 6 ปี 6 เดือน 7 วัน |
| 19 | สีหนาท ลอบมณี | 1 | 1 ก.ค. 62 | 6 ปี 6 เดือน 7 วัน |
| 20 | ชัชวาลย์ โคตรสงคราม | 1 | 17 มิ.ย. 62 | 6 ปี 6 เดือน 21 วัน |
| 21 | ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ | 1 | 1 พ.ค. 62 | 6 ปี 8 เดือน 8 วัน |
| 22 | จิตโสภิณ โสหา | 1 | 3 ม.ค. 62 | 7 ปี 6 วัน |
| 23 | สุวัฒน์ รุ้งแก้ว | 1 | 8 พ.ย. 61 | 7 ปี 2 เดือน 2 วัน |
| 24 | ณัฎฐิยา เกื้อทาน | 1 | 1 พ.ย. 61 | 7 ปี 2 เดือน 9 วัน |
| 25 | วุฒิชัย นาคเขียว | 1 | 11 ส.ค. 61 | 7 ปี 5 เดือน 1 วัน |
| 26 | วัชรินทร์ กอกหวาน | 1 | 2 เม.ย. 61 | 7 ปี 9 เดือน 12 วัน |
| 27 | สมนึก ศรีดาพันธ์ | 1 | 2 เม.ย. 61 | 7 ปี 9 เดือน 12 วัน |
| 28 | ชลิลลา บุษบงก์ | 1 | 2 เม.ย. 61 | 7 ปี 9 เดือน 12 วัน |
| 29 | กาญจน์เกล้า พลเคน | 1 | 10 ม.ค. 61 | 8 ปี 4 วัน |
| 30 | ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์ | 1 | 10 ม.ค. 61 | 8 ปี 4 วัน |
| 31 | สายัณห์ สืบผาง | 1 | 1 ธ.ค. 60 | 8 ปี 1 เดือน 14 วัน |
| 32 | ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง | 1 | 1 ธ.ค. 60 | 8 ปี 1 เดือน 14 วัน |
| 33 | วิมลศิริ สีหะวงษ์ | 1 | 1 พ.ย. 60 | 8 ปี 2 เดือน 14 วัน |
| 34 | เจษฎา สุขสนิท | 1 | 2 ต.ค. 60 | 8 ปี 3 เดือน 14 วัน |
| 35 | วีระชาติ ดวงมาลา | 1 | 2 ต.ค. 60 | 8 ปี 3 เดือน 14 วัน |
| 36 | สุจิรา คงวัน | 1 | 2 ต.ค. 60 | 8 ปี 3 เดือน 14 วัน |
| 37 | ณัฐวุฒิ พลศรี | 1 | 3 ก.ค. 60 | 8 ปี 6 เดือน 15 วัน |
| 38 | เบญจพร ตัณฑ์สุระ | 1 | 3 ก.ค. 60 | 8 ปี 6 เดือน 15 วัน |
| 39 | กฤตยา ศรีษะผา | 1 | 3 ก.ค. 60 | 8 ปี 6 เดือน 15 วัน |
| 40 | วศณ มังชาดา | 1 | 3 ก.ค. 60 | 8 ปี 6 เดือน 15 วัน |
| 41 | ปณต นวลใส | 1 | 15 พ.ค. 60 | 8 ปี 8 เดือน 4 วัน |
| 42 | พิมล วิเศษสังข์ | 1 | 15 พ.ค. 60 | 8 ปี 8 เดือน 4 วัน |
| 43 | Marita Magnell | 1 | 15 พ.ค. 60 | 8 ปี 8 เดือน 4 วัน |
| 44 | ศิริวุฒิ วรรณทอง | 1 | 2 พ.ค. 60 | 8 ปี 8 เดือน 17 วัน |
| 45 | กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ | 1 | 1 เม.ย. 60 | 8 ปี 9 เดือน 18 วัน |
| 46 | เมธี ไชยหา | 1 | 1 เม.ย. 60 | 8 ปี 9 เดือน 18 วัน |
| 47 | อภิสิทธิ์ มีปัญญา | 1 | 1 เม.ย. 60 | 8 ปี 9 เดือน 18 วัน |
| 48 | อธิวัฒน์ สายทอง | 1 | 16 มี.ค. 60 | 8 ปี 10 เดือน 4 วัน |
| 49 | ศิรินันท์ รามฤทธิ์ | 1 | 1 มี.ค. 60 | 8 ปี 10 เดือน 19 วัน |
| 50 | กิตติธรา พวงธนะสาร | 1 | 1 มี.ค. 60 | 8 ปี 10 เดือน 19 วัน |
| 51 | อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ | 1 | 1 มี.ค. 60 | 8 ปี 10 เดือน 19 วัน |
| 52 | มัสติกา พิมพ์สุตะ | 1 | 1 ก.พ. 60 | 8 ปี 11 เดือน 17 วัน |
| 53 | อรุโณทัย บุญชม | 1 | 4 ม.ค. 60 | 9 ปี 15 วัน |
| 54 | กาจบัณฑิต เอี้ยวถาวร | 1 | 4 ม.ค. 60 | 9 ปี 15 วัน |
| 55 | นวพล กรรณมณีเลิศ | 1 | 4 ม.ค. 60 | 9 ปี 15 วัน |
| 56 | พิศาล สมบัติวงค์ | 1 | 15 ก.ค. 59 | 9 ปี 6 เดือน 8 วัน |
| 57 | ชุติมา ช้างขำ | 1 | 1 ก.ค. 59 | 9 ปี 6 เดือน 22 วัน |
| 58 | วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร | 1 | 1 เม.ย. 59 | 9 ปี 9 เดือน 23 วัน |
| 59 | ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ | 1 | 1 เม.ย. 59 | 9 ปี 9 เดือน 23 วัน |
| 60 | พิมพิลา คงขาว | 1 | 4 ม.ค. 59 | 10 ปี 21 วัน |
| 61 | พิมพ์รวี ยามะเทวัน | 1 | 4 ม.ค. 59 | 10 ปี 21 วัน |
| 62 | ทิวาพร ใจก้อน | 1 | 2 พ.ย. 58 | 10 ปี 2 เดือน 24 วัน |
| 63 | กุลวุฒิ แสนศักดิ์ | 1 | 15 ต.ค. 58 | 10 ปี 3 เดือน 12 วัน |
| 64 | อภิชัย ธรรมนิยม | 1 | 15 ต.ค. 58 | 10 ปี 3 เดือน 12 วัน |
| 65 | ทิฆัมพร เพทราเวช | 1 | 3 ส.ค. 58 | 10 ปี 5 เดือน 25 วัน |
| 66 | กิตติชัย ขันทอง | 1 | 3 ส.ค. 58 | 10 ปี 5 เดือน 25 วัน |
| 67 | อลงกต แผนสนิท | 1 | 3 ส.ค. 58 | 10 ปี 5 เดือน 25 วัน |
| 68 | ธันยพงศ์ สารรัตน์ | 1 | 3 ส.ค. 58 | 10 ปี 5 เดือน 25 วัน |
| 69 | คนึงชัย วิริยะสุนทร | 1 | 3 ส.ค. 58 | 10 ปี 5 เดือน 25 วัน |
| 70 | เสถียร สีชื่น | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 71 | จีระนันท์ วงศ์วทัญญู | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 72 | สุภิญญา เรือนแก้ว | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 73 | พนารัตน์ สังข์อินทร์ | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 74 | ธัชชัย มะกา | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 75 | จิรายุ มุสิกา | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 76 | ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 77 | ดวงจันทร์ โพธิสาร | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 78 | ราชิต เพ็งสีแสง | 1 | 1 ก.ค. 58 | 10 ปี 6 เดือน 28 วัน |
| 79 | โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 80 | ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 81 | โชติรส นพพลกรัง | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 82 | กริชบดินทร์ ผิวหอม | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 83 | ธวัชชัย หอมทอง | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 84 | ปรารถนา มะลิไทย | 1 | 2 ก.พ. 58 | 10 ปี 11 เดือน 27 วัน |
| 85 | ศศิธร สมอินทร์ | 1 | 5 ม.ค. 58 | 11 ปี 25 วัน |
| 86 | ทัย กาบบัว | 1 | 5 ม.ค. 58 | 11 ปี 25 วัน |
| 87 | ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล | 1 | 5 ม.ค. 58 | 11 ปี 25 วัน |
| 88 | ปาริฉัตร พงษ์คละ | 1 | 5 ม.ค. 58 | 11 ปี 25 วัน |
| 89 | ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ | 1 | 3 พ.ย. 57 | 11 ปี 2 เดือน 28 วัน |
| 90 | ชำนาญ โสดา | 1 | 3 พ.ย. 57 | 11 ปี 2 เดือน 28 วัน |
| 91 | ปราณี ศรีบุญเรือง | 1 | 3 พ.ย. 57 | 11 ปี 2 เดือน 28 วัน |
| 92 | กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 17 วัน |
| 93 | พัณณิตา นันทะกาล | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 4 เดือน 1 วัน |
| 94 | วิชุดา สิงห์คำ | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 4 เดือน 1 วัน |
| 95 | นลินี อำพินธ์ | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 4 เดือน 1 วัน |
| 96 | นันทพร บุญพรหม | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 4 เดือน 1 วัน |
| 97 | ศุภชัย ทองสุข | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 4 เดือน 1 วัน |
| 98 | นันท์ชนก เปียแก้ว | 1 | 15 ก.ค. 57 | 11 ปี 6 เดือน 19 วัน |
| 99 | วันวิสาข์ รุ้งแก้ว | 1 | 15 ก.ค. 57 | 11 ปี 6 เดือน 19 วัน |
| 100 | ดำรงพล พันธ์จันทร์ | 1 | 15 ก.ค. 57 | 11 ปี 6 เดือน 19 วัน |
