ข้อความผิดพลาด

Notice: Only variables should be passed by reference ใน information_personal_5() (บรรทัด 1788 ของ /home/hrms/web/hrms.sskru.ac.th/public_html/sys/sites/all/modules/information/information.module)
จำนวนอาจารย์ประจำ (ทั้งหมด)
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป119867266
รวม119867266
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ)
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป117739217
รวม117739217
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0202444
รวม0202444
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0145
รวม0145
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0000
รวม0000
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0391049
รวม0391049
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป012416
รวม012416
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป114150192
รวม114150192
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ ที่มีสถานะลาศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
018119
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะคุรุศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0562278
รวม0562278
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0511465
รวม0511465
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0281240
รวม0281240
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป143953
รวม143953
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป014721
รวม014721
รายชื่อ
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
1 รพีพรรณ สารสมัคร 1 24 ก.ค. 66 9 เดือน 1 วัน
2 มุขจรินทร์ สุทธิสัย 1 1 มิ.ย. 66 10 เดือน 24 วัน
3 ศริญญา ศิริแสน 1 1 มิ.ย. 64 2 ปี 11 เดือน 4 วัน
4 ปรีชานนท์ ปรีเลขา 1 1 มี.ค. 64 3 ปี 2 เดือน 6 วัน
5 กาญจนา แซ่อึง 1 1 ธ.ค. 63 3 ปี 5 เดือน 6 วัน
6 ชลิดา ภูรินินนาท 1 16 พ.ย. 63 3 ปี 5 เดือน 21 วัน
7 ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์ 1 2 พ.ย. 63 3 ปี 6 เดือน 5 วัน
8 กมลาสน์ กีรตินันท์วัฒนา 1 2 พ.ย. 63 3 ปี 6 เดือน 5 วัน
9 วิพา ชุปวา 1 1 ต.ค. 63 3 ปี 7 เดือน 7 วัน
10 กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ 1 17 ส.ค. 63 3 ปี 8 เดือน 22 วัน
11 จันทกานต์ พันเลียว 1 17 ส.ค. 63 3 ปี 8 เดือน 22 วัน
12 ปิยวรรณ กันทอง 1 5 พ.ค. 63 4 ปี 6 วัน
13 จิรนันต์ รัตสีวอ 1 2 ม.ค. 63 4 ปี 4 เดือน 10 วัน
14 จินตนา อ่อนลา 1 7 ต.ค. 62 4 ปี 7 เดือน 7 วัน
15 ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล 1 1 ต.ค. 62 4 ปี 7 เดือน 13 วัน
16 พรหมลิขิต อุรา 1 1 ต.ค. 62 4 ปี 7 เดือน 13 วัน
17 อัญชัญ เจริญศรีเมือง 1 1 ต.ค. 62 4 ปี 7 เดือน 13 วัน
18 สีหนาท ลอบมณี 1 1 ก.ค. 62 4 ปี 10 เดือน 15 วัน
19 สิรีธร สุขเจริญ 1 1 ก.ค. 62 4 ปี 10 เดือน 15 วัน
20 ชัชวาลย์ โคตรสงคราม 1 17 มิ.ย. 62 4 ปี 10 เดือน 29 วัน
21 ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ 1 1 พ.ค. 62 5 ปี 16 วัน
22 จิตโสภิณ โสหา 1 3 ม.ค. 62 5 ปี 4 เดือน 14 วัน
23 สุวัฒน์ รุ้งแก้ว 1 8 พ.ย. 61 5 ปี 6 เดือน 10 วัน
24 ณัฎฐิยา เกื้อทาน 1 1 พ.ย. 61 5 ปี 6 เดือน 17 วัน
25 วุฒิชัย นาคเขียว 1 11 ส.ค. 61 5 ปี 9 เดือน 9 วัน
26 วัชรินทร์ กอกหวาน 1 2 เม.ย. 61 6 ปี 1 เดือน 20 วัน
27 สมนึก ศรีดาพันธ์ 1 2 เม.ย. 61 6 ปี 1 เดือน 20 วัน
28 ชลิลลา บุษบงก์ 1 2 เม.ย. 61 6 ปี 1 เดือน 20 วัน
29 กาญจน์เกล้า พลเคน 1 10 ม.ค. 61 6 ปี 4 เดือน 12 วัน
30 ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์ 1 10 ม.ค. 61 6 ปี 4 เดือน 12 วัน
31 สายัณห์ สืบผาง 1 1 ธ.ค. 60 6 ปี 5 เดือน 22 วัน
32 ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง 1 1 ธ.ค. 60 6 ปี 5 เดือน 22 วัน
33 วิมลศิริ สีหะวงษ์ 1 1 พ.ย. 60 6 ปี 6 เดือน 22 วัน
34 เจษฎา สุขสนิท 1 2 ต.ค. 60 6 ปี 7 เดือน 22 วัน
35 วีระชาติ ดวงมาลา 1 2 ต.ค. 60 6 ปี 7 เดือน 22 วัน
36 สุจิรา คงวัน 1 2 ต.ค. 60 6 ปี 7 เดือน 22 วัน
37 วศณ มังชาดา 1 3 ก.ค. 60 6 ปี 10 เดือน 23 วัน
38 ณัฐวุฒิ พลศรี 1 3 ก.ค. 60 6 ปี 10 เดือน 23 วัน
39 เบญจพร ตัณฑ์สุระ 1 3 ก.ค. 60 6 ปี 10 เดือน 23 วัน
40 กฤตยา ศรีษะผา 1 3 ก.ค. 60 6 ปี 10 เดือน 23 วัน
41 Marita Magnell 1 15 พ.ค. 60 7 ปี 12 วัน
42 ปณต นวลใส 1 15 พ.ค. 60 7 ปี 12 วัน
43 พิมล วิเศษสังข์ 1 15 พ.ค. 60 7 ปี 12 วัน
44 ศิริวุฒิ วรรณทอง 1 2 พ.ค. 60 7 ปี 25 วัน
45 กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ 1 1 เม.ย. 60 7 ปี 1 เดือน 26 วัน
46 เมธี ไชยหา 1 1 เม.ย. 60 7 ปี 1 เดือน 26 วัน
47 อภิสิทธิ์ มีปัญญา 1 1 เม.ย. 60 7 ปี 1 เดือน 26 วัน
48 อธิวัฒน์ สายทอง 1 16 มี.ค. 60 7 ปี 2 เดือน 12 วัน
49 อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ 1 1 มี.ค. 60 7 ปี 2 เดือน 27 วัน
50 ศิรินันท์ รามฤทธิ์ 1 1 มี.ค. 60 7 ปี 2 เดือน 27 วัน
51 กิตติธรา พวงธนะสาร 1 1 มี.ค. 60 7 ปี 2 เดือน 27 วัน
52 มัสติกา พิมพ์สุตะ 1 1 ก.พ. 60 7 ปี 3 เดือน 25 วัน
53 อรุโณทัย บุญชม 1 4 ม.ค. 60 7 ปี 4 เดือน 23 วัน
54 กาจบัณฑิต เอี้ยวถาวร 1 4 ม.ค. 60 7 ปี 4 เดือน 23 วัน
55 นวพล กรรณมณีเลิศ 1 4 ม.ค. 60 7 ปี 4 เดือน 23 วัน
56 พิศาล สมบัติวงค์ 1 15 ก.ค. 59 7 ปี 10 เดือน 16 วัน
57 ชุติมา ช้างขำ 1 1 ก.ค. 59 7 ปี 11 เดือน
58 วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร 1 1 เม.ย. 59 8 ปี 2 เดือน 1 วัน
59 ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ 1 1 เม.ย. 59 8 ปี 2 เดือน 1 วัน
60 พิมพ์รวี ยามะเทวัน 1 4 ม.ค. 59 8 ปี 4 เดือน 29 วัน
61 พิมพิลา คงขาว 1 4 ม.ค. 59 8 ปี 4 เดือน 29 วัน
62 ทิวาพร ใจก้อน 1 2 พ.ย. 58 8 ปี 7 เดือน 2 วัน
63 กุลวุฒิ แสนศักดิ์ 1 15 ต.ค. 58 8 ปี 7 เดือน 20 วัน
64 อภิชัย ธรรมนิยม 1 15 ต.ค. 58 8 ปี 7 เดือน 20 วัน
65 ทิฆัมพร เพทราเวช 1 3 ส.ค. 58 8 ปี 10 เดือน 3 วัน
66 กิตติชัย ขันทอง 1 3 ส.ค. 58 8 ปี 10 เดือน 3 วัน
67 อลงกต แผนสนิท 1 3 ส.ค. 58 8 ปี 10 เดือน 3 วัน
68 ธันยพงศ์ สารรัตน์ 1 3 ส.ค. 58 8 ปี 10 เดือน 3 วัน
69 คนึงชัย วิริยะสุนทร 1 3 ส.ค. 58 8 ปี 10 เดือน 3 วัน
70 ราชิต เพ็งสีแสง 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
71 เสถียร สีชื่น 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
72 จีระนันท์ วงศ์วทัญญู 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
73 สุภิญญา เรือนแก้ว 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
74 พนารัตน์ สังข์อินทร์ 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
75 ธัชชัย มะกา 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
76 จิรายุ มุสิกา 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
77 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
78 ดวงจันทร์ โพธิสาร 1 1 ก.ค. 58 8 ปี 11 เดือน 6 วัน
79 ธวัชชัย หอมทอง 1 1 เม.ย. 58 9 ปี 2 เดือน 7 วัน
80 โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ 1 1 เม.ย. 58 9 ปี 2 เดือน 7 วัน
81 ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว 1 1 เม.ย. 58 9 ปี 2 เดือน 7 วัน
82 โชติรส นพพลกรัง 1 1 เม.ย. 58 9 ปี 2 เดือน 7 วัน
83 กริชบดินทร์ ผิวหอม 1 1 เม.ย. 58 9 ปี 2 เดือน 7 วัน
84 ปรารถนา มะลิไทย 1 2 ก.พ. 58 9 ปี 4 เดือน 5 วัน
85 ปาริฉัตร พงษ์คละ 1 5 ม.ค. 58 9 ปี 5 เดือน 3 วัน
86 ศศิธร สมอินทร์ 1 5 ม.ค. 58 9 ปี 5 เดือน 3 วัน
87 ทัย กาบบัว 1 5 ม.ค. 58 9 ปี 5 เดือน 3 วัน
88 ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล 1 5 ม.ค. 58 9 ปี 5 เดือน 3 วัน
89 ปราณี ศรีบุญเรือง 1 3 พ.ย. 57 9 ปี 7 เดือน 6 วัน
90 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1 3 พ.ย. 57 9 ปี 7 เดือน 6 วัน
91 ชำนาญ โสดา 1 3 พ.ย. 57 9 ปี 7 เดือน 6 วัน
92 กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ 1 15 ต.ค. 57 9 ปี 7 เดือน 25 วัน
93 นันทพร บุญพรหม 1 1 ต.ค. 57 9 ปี 8 เดือน 9 วัน
94 ศุภชัย ทองสุข 1 1 ต.ค. 57 9 ปี 8 เดือน 9 วัน
95 พัณณิตา นันทะกาล 1 1 ต.ค. 57 9 ปี 8 เดือน 9 วัน
96 วิชุดา สิงห์คำ 1 1 ต.ค. 57 9 ปี 8 เดือน 9 วัน
97 นลินี อำพินธ์ 1 1 ต.ค. 57 9 ปี 8 เดือน 9 วัน
98 นันท์ชนก เปียแก้ว 1 15 ก.ค. 57 9 ปี 10 เดือน 27 วัน
99 วันวิสาข์ รุ้งแก้ว 1 15 ก.ค. 57 9 ปี 10 เดือน 27 วัน
100 ดำรงพล พันธ์จันทร์ 1 15 ก.ค. 57 9 ปี 10 เดือน 27 วัน

หน้า