บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
101 ธนพร ชื้อชวาลกุล 1 1 เม.ย. 57 10 ปี 2 เดือน 22 วัน
102 ณัฐฐาพร คณิตวงศ์วิวัฒน์ 1 10 ก.พ. 57 10 ปี 4 เดือน 12 วัน
103 จันทนี กฤษฎาการภิญโญ 1 3 ก.พ. 57 10 ปี 4 เดือน 19 วัน
104 สุพัตรา ราศรี 1 3 ก.พ. 57 10 ปี 4 เดือน 19 วัน
105 เฟื่องฝน บุญรมย์ 1 3 ก.พ. 57 10 ปี 4 เดือน 19 วัน
106 ประกาศิต ซอสันเทียะ 1 2 ม.ค. 57 10 ปี 5 เดือน 21 วัน
107 สุชาดา วีระกุลพิริยะ 1 2 ม.ค. 57 10 ปี 5 เดือน 21 วัน
108 สุชาติ ศรีชื่น 1 2 ม.ค. 57 10 ปี 5 เดือน 21 วัน
109 โอภาส ศรีชื่น 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
110 ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
111 ฉันทนีย์ ขวัญยืน 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
112 รัชฎาพร จันทศรี 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
113 สถิณรตรา โนนกอง 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
114 วัณณุวรรธน์ พิรมรัมย์ 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
115 ดาวรรณ เรืองดี 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
116 ชาญชัย ยาศรี 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
117 ราเชน ศรีเลิศ 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
118 ภิญญาภัทฎ์ ใสกระจ่าง 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
119 รุ่งทิวา เนื้อนา 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน
120 อภิชาติ พรมมา 1 15 พ.ย. 56 10 ปี 7 เดือน 9 วัน

หน้า