บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
41 ประเสริฐ์ ปักษา 1 1 พ.ค. 60 7 ปี 1 เดือน 6 วัน
42 รุ่งนภา สุระเสน 1 1 พ.ค. 60 7 ปี 1 เดือน 6 วัน
43 พรชัย ลิมศรี 1 1 เม.ย. 60 7 ปี 2 เดือน 6 วัน
44 ศิริรัฐ เสนาะ 1 16 มี.ค. 60 7 ปี 2 เดือน 22 วัน
45 กนกวรรณ ศรีแฉล้ม 1 15 มี.ค. 60 7 ปี 2 เดือน 23 วัน
46 จักรชัย อินธิเดช 1 15 มี.ค. 60 7 ปี 2 เดือน 23 วัน
47 รุ่งนภา สง่าศรี 1 2 มี.ค. 60 7 ปี 3 เดือน 6 วัน
48 อดิศักดิ์ สนับหนุน 1 8 ก.พ. 60 7 ปี 3 เดือน 28 วัน
49 พงศกร นาคประเสริฐ 1 1 ก.พ. 60 7 ปี 4 เดือน 5 วัน
50 ขวัญตา พงษ์ธนู 1 4 ม.ค. 60 7 ปี 5 เดือน 3 วัน
51 อภิชาติ เพ็งตา 1 1 ก.ย. 59 7 ปี 9 เดือน 8 วัน
52 บุญโฮม ภาษี 1 1 ส.ค. 59 7 ปี 10 เดือน 9 วัน
53 ทำนอง ศรีวงษ์ 1 1 ส.ค. 59 7 ปี 10 เดือน 9 วัน
54 จตุรภัทร จิตโชติ 1 1 ส.ค. 59 7 ปี 10 เดือน 9 วัน
55 สุนทร แก้วสุวรรณ 1 4 ก.ค. 59 7 ปี 11 เดือน 7 วัน
56 ราตรี วงศ์ละคร 1 1 ก.ค. 59 7 ปี 11 เดือน 10 วัน
57 มะลิวรรณ์ คำหล้า 1 1 ก.ค. 59 7 ปี 11 เดือน 10 วัน
58 เบญญาภา แก้วแดง 1 1 ก.ค. 59 7 ปี 11 เดือน 10 วัน
59 ลำพูน จวงการ 1 1 ก.ค. 59 7 ปี 11 เดือน 10 วัน
60 ปราณี เจือจาน 1 1 ก.ค. 59 7 ปี 11 เดือน 10 วัน

หน้า