บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
261 ชุดาลักษณ์ กิติราช 1 10 มิ.ย. 48 19 ปี 2 เดือน 20 วัน
262 เทิดศักดิ์ ทองเกิด 1 12 พ.ค. 48 19 ปี 3 เดือน 19 วัน
263 ศิริวรรณ หัตถนา 1 3 พ.ค. 48 19 ปี 3 เดือน 28 วัน
264 นฤชา สมาน 1 3 มี.ค. 48 19 ปี 5 เดือน 29 วัน
265 บุญยงค์ ไรกลาง 1 7 มิ.ย. 47 20 ปี 2 เดือน 28 วัน
266 อานัตต์ ธรรมคุณ 1 5 ม.ค. 47 20 ปี 8 เดือน 2 วัน
267 สัญประเสริฐ เสนาะ 1 1 ต.ค. 46 20 ปี 11 เดือน 8 วัน
268 ขันธ์ เรืองรัตน์ 1 1 ต.ค. 46 20 ปี 11 เดือน 8 วัน
269 ศรีสุดา จันทร 1 1 ต.ค. 46 20 ปี 11 เดือน 8 วัน
270 ดวงดาว สุขศรี 1 1 ต.ค. 46 20 ปี 11 เดือน 8 วัน
271 มนัญญา นาคสิงห์ทอง 1 1 ก.ค. 46 21 ปี 2 เดือน 10 วัน
272 ณัฎฐกิตติ์ วีสมหมาย 1 1 ก.ค. 46 21 ปี 2 เดือน 10 วัน
273 แสงมณี วงศ์สุวรรณ 1 3 มี.ค. 46 21 ปี 6 เดือน 10 วัน
274 อัญชลี สุวัฒโนดม 1 3 มี.ค. 46 21 ปี 6 เดือน 10 วัน
275 รัศมี ทองเกิด 1 15 มี.ค. 45 22 ปี 6 เดือน 3 วัน
276 สะอาด ศิริโชติ 1 1 มิ.ย. 44 23 ปี 3 เดือน 20 วัน
277 ทนัชดา นิธิเพ็งแจ่ม 1 1 มิ.ย. 44 23 ปี 3 เดือน 20 วัน
278 บัวสอน พวงสวัสดิ์ 1 2 มิ.ย. 43 24 ปี 3 เดือน 24 วัน
279 สุภัทตรา อ่อนศรี 1 1 มิ.ย. 43 24 ปี 3 เดือน 25 วัน
280 ลำพึง บัวจันอัฐ 1 1 มิ.ย. 43 24 ปี 3 เดือน 25 วัน

หน้า