บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
221 สราวุธ จันเทพา 1 1 ต.ค. 51 15 ปี 10 เดือน 11 วัน
222 สมพร เกียรติสุข 1 1 ก.ค. 51 16 ปี 1 เดือน 13 วัน
223 สุลัดดา พุฒพิมาย 1 2 มิ.ย. 51 16 ปี 2 เดือน 12 วัน
224 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ 1 2 มิ.ย. 51 16 ปี 2 เดือน 12 วัน
225 สุรพงศ์ เบ้าทอง 1 2 มิ.ย. 51 16 ปี 2 เดือน 12 วัน
226 ภัสชญารักษ์ จารุดารากร 1 16 พ.ค. 51 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
227 กนกกาญจน์ บุญทรง 1 16 พ.ค. 51 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
228 ปนิษฐา อนุพันธ์ 1 16 พ.ค. 51 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
229 ธงชัย เดชแสง 1 16 พ.ค. 51 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
230 วัชรา ทองวิเศษ 1 1 พ.ค. 51 16 ปี 3 เดือน 14 วัน
231 วรรณิดา ดวงมณี 1 1 พ.ค. 51 16 ปี 3 เดือน 14 วัน
232 สุวิทย์ คูหา 1 1 พ.ค. 51 16 ปี 3 เดือน 14 วัน
233 วิทวัฒน์ เทพวงศ์ 1 1 ต.ค. 50 16 ปี 10 เดือน 17 วัน
234 สุจินต์ บุญเสริม 1 1 ต.ค. 50 16 ปี 10 เดือน 17 วัน
235 มัจฉา คุณด้วง 1 1 ต.ค. 50 16 ปี 10 เดือน 17 วัน
236 สุพรรณ ชารีรื่น 1 1 ต.ค. 50 16 ปี 10 เดือน 17 วัน
237 อำพร ไรกลาง 1 16 ก.ค. 50 17 ปี 1 เดือน 4 วัน
238 ธัญชนก สีหะวงษ์ 1 4 ก.ค. 50 17 ปี 1 เดือน 16 วัน
239 เสกสรร วรรณทวี 1 1 มิ.ย. 50 17 ปี 2 เดือน 19 วัน
240 จรัส โนนกอง 1 16 พ.ค. 50 17 ปี 3 เดือน 5 วัน

หน้า