บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
201 ชุติกาญจน์ มีกันยา 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
202 สังวาร สังข์ขาว 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
203 ณัฐชดาภรณ์ คิดไว 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
204 พรทิพย์ เพี้ยนสูงเนิน 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
205 กิรนา สังขาว 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
206 อัมพร เลิศปัญญา 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
207 บุญศรี ศรีโสดา 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
208 สราวุฒิ มุ้งม่าน 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
209 อัมพร บุญเสริม 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
210 สม พรมเวียง 1 1 พ.ค. 53 14 ปี 3 เดือน
211 พัฒนากร เขตนิมิตร 1 2 พ.ย. 52 14 ปี 9 เดือน
212 พิศาล สายสงค์ 1 1 ต.ค. 52 14 ปี 10 เดือน 2 วัน
213 สุปราณี สมคะเน 1 1 ต.ค. 52 14 ปี 10 เดือน 2 วัน
214 กิตติพงศ์ สอนเจริญ 1 3 ส.ค. 52 15 ปี 1 วัน
215 สรวีย์ คำนวล 1 15 มิ.ย. 52 15 ปี 1 เดือน 20 วัน
216 ณัฐวิทย์ จันทร์หอม 1 15 มิ.ย. 52 15 ปี 1 เดือน 20 วัน
217 อริศาพัชร จักรบุตร 1 15 มิ.ย. 52 15 ปี 1 เดือน 20 วัน
218 จักรพันธ์ จันทร์พวง 1 15 มิ.ย. 52 15 ปี 1 เดือน 20 วัน
219 สินสมุทร บุญมา 1 15 มิ.ย. 52 15 ปี 1 เดือน 20 วัน
220 เสรี กิ่งเกษ 1 1 พ.ค. 52 15 ปี 3 เดือน 5 วัน

หน้า