บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
161 วีระพันธ์ บึงไกร 1 17 พ.ย. 54 13 ปี 11 เดือน 29 วัน
162 สาคร ผมพันธ์ 1 1 พ.ย. 54 14 ปี 15 วัน
163 มานะศักดิ์ หงษ์คำชัย 1 1 พ.ย. 54 14 ปี 15 วัน
164 ณัจยา บูรณะ 1 10 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 7 วัน
165 สุนีย์ หุยวัน 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
166 วิเชียร ไชยทิพย์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
167 นัทธชาติ ศรีมะณี 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
168 เทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
169 วิโรจน์ กลื่นกุหลาบ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
170 ณหทัย สงผัด 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
171 ไพทูล ทองบ่อ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
172 อรรณพ สังฆพรหม 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
173 วิไลพร คำผาย 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
174 พีรพัฒน์ แสงขาว 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
175 พัทธ์ธีรา เสาร์ชัย 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
176 ณัฐฎ์ธนัน พัฒนพันธุ์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
177 วัลภา โสดา 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
178 จุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
179 นาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน
180 มลิดา มาพงษ์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 14 วัน

หน้า