บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ
| No. | ชื่อ - สกุล | นับเป็น | วันที่บรรจุแรกเข้า | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 141 | รัชฎาภรณ์ พรมทอน เบ้าทอง | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 142 | ภานุพงศ์ รุ้งแก้ว | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 143 | เดชชนะ สุฤทธิ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 144 | อรุณ วรรณราช | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 145 | ทินกร กมล | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 146 | อังคณา ลิ้มพงศธร | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 147 | ธีรพงษ์ ขุนศรี | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 148 | นงนุช แสงพฤกษ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 149 | สุพรรษา แสงตา | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 150 | สมาน คำศรี | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 151 | ประคอง พรมสิทธิ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 2 เดือน 6 วัน |
| 152 | สมาน สายสุนา | 1 | 15 ม.ค. 56 | 13 ปี 2 เดือน 23 วัน |
| 153 | สิขร สุชัยยะ | 1 | 1 มิ.ย. 55 | 13 ปี 10 เดือน 11 วัน |
| 154 | ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 2 เดือน 12 วัน |
| 155 | บุณฑริการ์ บุญกันหา | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 2 เดือน 12 วัน |
| 156 | พงศธร มาตา | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 2 เดือน 12 วัน |
| 157 | ปัทมาวดี จันทะแจ่ม | 1 | 16 ม.ค. 55 | 14 ปี 2 เดือน 28 วัน |
| 158 | พิกุล โสดาลี | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 3 เดือน 13 วัน |
| 159 | อุดร แสนหล้า | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 3 เดือน 13 วัน |
| 160 | ทองพูน อร่ามเรือง | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 3 เดือน 13 วัน |
