บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
101 ไพโรจน์ ตากรวด 1 1 เม.ย. 57 11 ปี 4 เดือน 5 วัน
102 ณัฐฐาพร คณิตวงศ์วิวัฒน์ 1 10 ก.พ. 57 11 ปี 5 เดือน 25 วัน
103 เฟื่องฝน บุญรมย์ 1 3 ก.พ. 57 11 ปี 6 เดือน 2 วัน
104 จันทนี กฤษฎาการภิญโญ 1 3 ก.พ. 57 11 ปี 6 เดือน 2 วัน
105 สุพัตรา ราศรี 1 3 ก.พ. 57 11 ปี 6 เดือน 2 วัน
106 ประกาศิต ซอสันเทียะ 1 2 ม.ค. 57 11 ปี 7 เดือน 4 วัน
107 สุชาดา วีระกุลพิริยะ 1 2 ม.ค. 57 11 ปี 7 เดือน 4 วัน
108 สุชาติ ศรีชื่น 1 2 ม.ค. 57 11 ปี 7 เดือน 4 วัน
109 อภิชาติ พรมมา 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
110 ภัสร์ศศิร์ สารพันธุ์ 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
111 ศุภรา อ่อนศรี 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
112 โอภาส ศรีชื่น 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
113 ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
114 ฉันทนีย์ ขวัญยืน 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
115 รัชฎาพร จันทศรี 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
116 สถิณรตรา โนนกอง 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
117 วัณณุวรรธน์ พิรมรัมย์ 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
118 ดาวรรณ เรืองดี 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
119 ชาญชัย ยาศรี 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
120 ราเชน ศรีเลิศ 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 8 เดือน 22 วัน

หน้า