บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ
| No. | ชื่อ - สกุล | นับเป็น | วันที่บรรจุแรกเข้า | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ตรัยเทพ ศรีสุข | 1 | 1 เม.ย. 58 | 11 ปี 3 เดือน 5 วัน |
| 82 | สันติภาพ รัตนวรรณ | 1 | 1 เม.ย. 58 | 11 ปี 3 เดือน 5 วัน |
| 83 | ภวิศ บุรินทร์ | 1 | 1 เม.ย. 58 | 11 ปี 3 เดือน 5 วัน |
| 84 | ทินวชร์ เดชวัน | 1 | 1 เม.ย. 58 | 11 ปี 3 เดือน 5 วัน |
| 85 | ปิยะนุช สวนหมาก | 1 | 11 ม.ค. 58 | 11 ปี 5 เดือน 25 วัน |
| 86 | สมใจ แสงพงษ์ | 1 | 1 ธ.ค. 57 | 11 ปี 7 เดือน 6 วัน |
| 87 | สุรพัฒน์ กอดสระ | 1 | 1 ธ.ค. 57 | 11 ปี 7 เดือน 6 วัน |
| 88 | ชวลิต สีหาภาค | 1 | 1 ธ.ค. 57 | 11 ปี 7 เดือน 6 วัน |
| 89 | ถาวร แอนโก | 1 | 17 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 21 วัน |
| 90 | พิชัย บุรินทร์ | 1 | 16 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 22 วัน |
| 91 | วิชัย ไชยวิเศษ | 1 | 16 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 22 วัน |
| 92 | จินตนา แสงแก้ว | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 23 วัน |
| 93 | แพรวา เจริญทรัพย์ | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 23 วัน |
| 94 | เจริญศรี ธรรมนิยม | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 23 วัน |
| 95 | วันวิสา นัยเนตร | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 23 วัน |
| 96 | ช่อลัดดา สินธุเดช | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 8 เดือน 23 วัน |
| 97 | คีตวัตร โชตึก | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 9 เดือน 7 วัน |
| 98 | วีระยุทธ มั่งคั่ง | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 9 เดือน 7 วัน |
| 99 | อิทธิกร สุมาลีย์ | 1 | 1 ส.ค. 57 | 11 ปี 11 เดือน 8 วัน |
| 100 | ไพโรจน์ ตากรวด | 1 | 1 เม.ย. 57 | 12 ปี 3 เดือน 10 วัน |
