บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ
| No. | ชื่อ - สกุล | นับเป็น | วันที่บรรจุแรกเข้า | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 81 | จันจิรา ชาติมนตรี | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 82 | ตรัยเทพ ศรีสุข | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 83 | สันติภาพ รัตนวรรณ | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 84 | ภวิศ บุรินทร์ | 1 | 1 เม.ย. 58 | 10 ปี 9 เดือน 29 วัน |
| 85 | ปิยะนุช สวนหมาก | 1 | 11 ม.ค. 58 | 11 ปี 19 วัน |
| 86 | ชวลิต สีหาภาค | 1 | 1 ธ.ค. 57 | 11 ปี 2 เดือน |
| 87 | สมใจ แสงพงษ์ | 1 | 1 ธ.ค. 57 | 11 ปี 2 เดือน |
| 88 | สุรพัฒน์ กอดสระ | 1 | 1 ธ.ค. 57 | 11 ปี 2 เดือน |
| 89 | ถาวร แอนโก | 1 | 17 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 15 วัน |
| 90 | พิชัย บุรินทร์ | 1 | 16 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 16 วัน |
| 91 | วิชัย ไชยวิเศษ | 1 | 16 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 16 วัน |
| 92 | วันวิสา นัยเนตร | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 17 วัน |
| 93 | ช่อลัดดา สินธุเดช | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 17 วัน |
| 94 | จินตนา แสงแก้ว | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 17 วัน |
| 95 | แพรวา เจริญทรัพย์ | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 17 วัน |
| 96 | เจริญศรี ธรรมนิยม | 1 | 15 ต.ค. 57 | 11 ปี 3 เดือน 17 วัน |
| 97 | คีตวัตร โชตึก | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 4 เดือน 1 วัน |
| 98 | วีระยุทธ มั่งคั่ง | 1 | 1 ต.ค. 57 | 11 ปี 4 เดือน 1 วัน |
| 99 | อิทธิกร สุมาลีย์ | 1 | 1 ส.ค. 57 | 11 ปี 6 เดือน 2 วัน |
| 100 | ไพโรจน์ ตากรวด | 1 | 1 เม.ย. 57 | 11 ปี 10 เดือน 4 วัน |
