บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ
| No. | ชื่อ - สกุล | นับเป็น | วันที่บรรจุแรกเข้า | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 281 | ไพริน ปักษา | 1 | 2 ส.ค. 42 | 26 ปี 8 เดือน 20 วัน |
| 282 | นิลวรรณ จันทา | 1 | 2 มิ.ย. 41 | 27 ปี 10 เดือน 26 วัน |
| 283 | สุภาพร ชัยชนะธรรม | 1 | 1 ก.ค. 40 | 28 ปี 10 เดือน 2 วัน |
| 284 | บุญชู นามบุรี | 1 | 2 มิ.ย. 40 | 28 ปี 11 เดือน 1 วัน |
| 285 | ดารารัตน์ กันทวงค์ | 1 | 56 ปี 8 เดือน 25 วัน |
