บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
261 สุคนธ์ทิพย์ สัมทาน 1 10 มิ.ย. 48 20 ปี 3 เดือน 13 วัน
262 เทิดศักดิ์ ทองเกิด 1 12 พ.ค. 48 20 ปี 4 เดือน 12 วัน
263 ศิริวรรณ หัตถนา 1 3 พ.ค. 48 20 ปี 4 เดือน 21 วัน
264 นฤชา สมาน 1 3 มี.ค. 48 20 ปี 6 เดือน 22 วัน
265 บุญยงค์ ไรกลาง 1 7 มิ.ย. 47 21 ปี 3 เดือน 21 วัน
266 อานัตต์ ธรรมคุณ 1 5 ม.ค. 47 21 ปี 8 เดือน 25 วัน
267 ศรีสุดา จันทร 1 1 ต.ค. 46 22 ปี 1 วัน
268 ดวงดาว สุขศรี 1 1 ต.ค. 46 22 ปี 1 วัน
269 สัญประเสริฐ เสนาะ 1 1 ต.ค. 46 22 ปี 1 วัน
270 ขันธ์ เรืองรัตน์ 1 1 ต.ค. 46 22 ปี 1 วัน
271 ณัฎฐกิตติ์ วีสมหมาย 1 1 ก.ค. 46 22 ปี 3 เดือน 3 วัน
272 มนัญญา นาคสิงห์ทอง 1 1 ก.ค. 46 22 ปี 3 เดือน 3 วัน
273 อัญชลี สุวัฒโนดม 1 3 มี.ค. 46 22 ปี 7 เดือน 3 วัน
274 แสงมณี วงศ์สุวรรณ 1 3 มี.ค. 46 22 ปี 7 เดือน 3 วัน
275 รัศมี ทองเกิด 1 15 มี.ค. 45 23 ปี 6 เดือน 26 วัน
276 สะอาด ศิริโชติ 1 1 มิ.ย. 44 24 ปี 4 เดือน 13 วัน
277 ทนัชดา นิธิเพ็งแจ่ม 1 1 มิ.ย. 44 24 ปี 4 เดือน 13 วัน
278 บัวสอน พวงสวัสดิ์ 1 2 มิ.ย. 43 25 ปี 4 เดือน 17 วัน
279 สุภัทตรา อ่อนศรี 1 1 มิ.ย. 43 25 ปี 4 เดือน 18 วัน
280 ลำพึง บัวจันอัฐ 1 1 มิ.ย. 43 25 ปี 4 เดือน 18 วัน

หน้า