บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
221 สราวุธ จันเทพา 1 1 ต.ค. 51 17 ปี 7 เดือน
222 สมพร เกียรติสุข 1 1 ก.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 2 วัน
223 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 11 เดือน 1 วัน
224 สุรพงศ์ เบ้าทอง 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 11 เดือน 1 วัน
225 สุลัดดา พุฒพิมาย 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 11 เดือน 1 วัน
226 ธงชัย เดชแสง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 11 เดือน 18 วัน
227 ภัสชญารักษ์ จารุดารากร 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 11 เดือน 18 วัน
228 กนกกาญจน์ บุญทรง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 11 เดือน 18 วัน
229 ปนิษฐา อนุพันธ์ 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 11 เดือน 18 วัน
230 สุวิทย์ คูหา 1 1 พ.ค. 51 18 ปี 3 วัน
231 วัชรา ทองวิเศษ 1 1 พ.ค. 51 18 ปี 3 วัน
232 วรรณิดา ดวงมณี 1 1 พ.ค. 51 18 ปี 3 วัน
233 มัจฉา คุณด้วง 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 7 เดือน 6 วัน
234 สุพรรณ ชารีรื่น 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 7 เดือน 6 วัน
235 วิทวัฒน์ เทพวงศ์ 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 7 เดือน 6 วัน
236 สุจินต์ บุญเสริม 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 7 เดือน 6 วัน
237 อำพร ไรกลาง 1 16 ก.ค. 50 18 ปี 9 เดือน 23 วัน
238 ธัญชนก สีหะวงษ์ 1 4 ก.ค. 50 18 ปี 10 เดือน 5 วัน
239 เสกสรร วรรณทวี 1 1 มิ.ย. 50 18 ปี 11 เดือน 8 วัน
240 จรัส โนนกอง 1 16 พ.ค. 50 18 ปี 11 เดือน 24 วัน

หน้า