บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
221 สราวุธ จันเทพา 1 1 ต.ค. 51 17 ปี 2 เดือน 2 วัน
222 สมพร เกียรติสุข 1 1 ก.ค. 51 17 ปี 5 เดือน 4 วัน
223 สุรพงศ์ เบ้าทอง 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 6 เดือน 3 วัน
224 สุลัดดา พุฒพิมาย 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 6 เดือน 3 วัน
225 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 6 เดือน 3 วัน
226 ภัสชญารักษ์ จารุดารากร 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 6 เดือน 20 วัน
227 กนกกาญจน์ บุญทรง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 6 เดือน 20 วัน
228 ปนิษฐา อนุพันธ์ 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 6 เดือน 20 วัน
229 ธงชัย เดชแสง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 6 เดือน 20 วัน
230 วัชรา ทองวิเศษ 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 7 เดือน 5 วัน
231 วรรณิดา ดวงมณี 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 7 เดือน 5 วัน
232 สุวิทย์ คูหา 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 7 เดือน 5 วัน
233 วิทวัฒน์ เทพวงศ์ 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 2 เดือน 8 วัน
234 สุจินต์ บุญเสริม 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 2 เดือน 8 วัน
235 มัจฉา คุณด้วง 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 2 เดือน 8 วัน
236 สุพรรณ ชารีรื่น 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 2 เดือน 8 วัน
237 อำพร ไรกลาง 1 16 ก.ค. 50 18 ปี 4 เดือน 25 วัน
238 ธัญชนก สีหะวงษ์ 1 4 ก.ค. 50 18 ปี 5 เดือน 7 วัน
239 เสกสรร วรรณทวี 1 1 มิ.ย. 50 18 ปี 6 เดือน 10 วัน
240 จรัส โนนกอง 1 16 พ.ค. 50 18 ปี 6 เดือน 26 วัน

หน้า