จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและประเภท
| ประเภทบุคลากร | สายงาน | รวม | |||
| สายวิชาการ | สายสนับสนุน | ||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
| 1.ข้าราชการ | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2.พนักงานราชการ | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
| 3.พนักงานมหาวิทยาลัย | |||||
| 3.1 ประเภท พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร | 63 | 66 | 26 | 31 | 186 |
| 3.2 ประเภท พนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง | 61 | 61 | 67 | 63 | 252 |
| 3.3 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ | 7 | 2 | 24 | 48 | 81 |
| รวม | 135 | 131 | 127 | 158 | 551 |
| 266 | 285 | ||||
