บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
161 วีระพันธ์ บึงไกร 1 17 พ.ย. 54 14 ปี 11 เดือน 9 วัน
162 สาคร ผมพันธ์ 1 1 พ.ย. 54 14 ปี 11 เดือน 25 วัน
163 มานะศักดิ์ หงษ์คำชัย 1 1 พ.ย. 54 14 ปี 11 เดือน 25 วัน
164 ณัจยา บูรณะ 1 10 ต.ค. 54 15 ปี 17 วัน
165 ณัฐฎ์ธนัน พัฒนพันธุ์ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
166 วัลภา โสดา 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
167 จุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
168 นาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
169 มลิดา มาพงษ์ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
170 เพ็ญ พิมพ์สนั่น 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
171 เอกลักษณ์ สุรวิทย์ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
172 สุนีย์ หุยวัน 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
173 วิเชียร ไชยทิพย์ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
174 นัทธชาติ ศรีมะณี 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
175 เทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
176 วิโรจน์ กลื่นกุหลาบ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
177 ณหทัย สงผัด 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
178 ไพทูล ทองบ่อ 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
179 อรรณพ สังฆพรหม 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน
180 วิไลพร คำผาย 1 3 ต.ค. 54 15 ปี 24 วัน

หน้า