บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
101 ไพโรจน์ ตากรวด 1 1 เม.ย. 57 12 ปี 6 เดือน 13 วัน
102 ณัฐฐาพร คณิตวงศ์วิวัฒน์ 1 10 ก.พ. 57 12 ปี 8 เดือน 3 วัน
103 เฟื่องฝน บุญรมย์ 1 3 ก.พ. 57 12 ปี 8 เดือน 10 วัน
104 จันทนี กฤษฎาการภิญโญ 1 3 ก.พ. 57 12 ปี 8 เดือน 10 วัน
105 สุพัตรา ราศรี 1 3 ก.พ. 57 12 ปี 8 เดือน 10 วัน
106 ประกาศิต ซอสันเทียะ 1 2 ม.ค. 57 12 ปี 9 เดือน 12 วัน
107 สุชาดา วีระกุลพิริยะ 1 2 ม.ค. 57 12 ปี 9 เดือน 12 วัน
108 สุชาติ ศรีชื่น 1 2 ม.ค. 57 12 ปี 9 เดือน 12 วัน
109 ภัสร์ศศิร์ สารพันธุ์ 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
110 ศุภรา อ่อนศรี 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
111 โอภาส ศรีชื่น 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
112 ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
113 ฉันทนีย์ ขวัญยืน 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
114 รัชฎาพร จันทศรี 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
115 สถิณรตรา โนนกอง 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
116 วัณณุวรรธน์ พิรมรัมย์ 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
117 ดาวรรณ เรืองดี 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
118 ชาญชัย ยาศรี 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
119 ราเชน ศรีเลิศ 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน
120 ภิญญาภัทฎ์ ใสกระจ่าง 1 15 พ.ย. 56 12 ปี 11 เดือน

หน้า