บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
41 รุ่งนภา สุระเสน 1 1 พ.ค. 60 9 ปี 4 เดือน 27 วัน
42 ประเสริฐ์ ปักษา 1 1 พ.ค. 60 9 ปี 4 เดือน 27 วัน
43 พรชัย ลิมศรี 1 1 เม.ย. 60 9 ปี 5 เดือน 27 วัน
44 ศิริรัฐ เสนาะ 1 16 มี.ค. 60 9 ปี 6 เดือน 13 วัน
45 กนกวรรณ ศรีแฉล้ม 1 15 มี.ค. 60 9 ปี 6 เดือน 14 วัน
46 จักรชัย อินธิเดช 1 15 มี.ค. 60 9 ปี 6 เดือน 14 วัน
47 รุ่งนภา สง่าศรี 1 2 มี.ค. 60 9 ปี 6 เดือน 27 วัน
48 อดิศักดิ์ สนับหนุน 1 8 ก.พ. 60 9 ปี 7 เดือน 19 วัน
49 พงศกร นาคประเสริฐ 1 1 ก.พ. 60 9 ปี 7 เดือน 26 วัน
50 ขวัญตา พงษ์ธนู 1 4 ม.ค. 60 9 ปี 8 เดือน 24 วัน
51 อภิชาติ เพ็งตา 1 1 ก.ย. 59 10 ปี 29 วัน
52 จตุรภัทร จิตโชติ 1 1 ส.ค. 59 10 ปี 2 เดือน
53 บุญโฮม ภาษี 1 1 ส.ค. 59 10 ปี 2 เดือน
54 ทำนอง ศรีวงษ์ 1 1 ส.ค. 59 10 ปี 2 เดือน
55 สุนทร แก้วสุวรรณ 1 4 ก.ค. 59 10 ปี 2 เดือน 28 วัน
56 ปราณี เจือจาน 1 1 ก.ค. 59 10 ปี 3 เดือน 1 วัน
57 ราตรี วงศ์ละคร 1 1 ก.ค. 59 10 ปี 3 เดือน 1 วัน
58 มะลิวรรณ์ คำหล้า 1 1 ก.ค. 59 10 ปี 3 เดือน 1 วัน
59 เบญญาภา แก้วแดง 1 1 ก.ค. 59 10 ปี 3 เดือน 1 วัน
60 ลำพูน จวงการ 1 1 ก.ค. 59 10 ปี 3 เดือน 1 วัน

หน้า